4th Annual Amarta Regis Swimming Open Competition
Swimming Competition
✏️ Last updated:
✅ Completed📅 Event Details
🏆 Competition Info
📞 Registration Info
📝 Description
Kejuaraan Renang Amarta Regis Cup #4 merupakan ajang kompetisi renang terbuka (open competition) tingkat regional di Bali yang diselenggarakan oleh Kolam Renang Amarta Regis bersinergi dengan Telaga Biru SC di bawah naungan Akuatik Indonesia Provinsi Bali. Perlombaan yang berlangsung pada 2–4 Oktober 2026 di kolam lintasan 25 meter ini mempertemukan atlet dari berbagai sekolah maupun perkumpulan renang, mulai dari kelompok umur Pemula, KU 5 hingga Senior, serta kategori Master Swimming. Mengacu pada standar World Aquatics dengan sistem satu kali start dan babak langsung final, ajang ini tidak hanya memperebutkan medali dan piala juara umum, tetapi juga menyediakan total uang pembinaan jutaan rupiah bagi para perenang dan klub terbaik.
🏊 Pool Configuration
👥 Age Categories
| Category | Ages | Year of Birth |
|---|---|---|
| Senior & 1 | 16+ | ≤ 2010 |
| 2 | 14 - 15 | 2011 - 2012 |
| 3 | 12 - 13 | 2013 - 2014 |
| 4 | 10 - 11 | 2015 - 2016 |
| 5 | 8 - 9 | 2017 - 2018 |
| Pemula A | 7 | 2019 |
🗂️ Event Lists
| Age Category | Free | Fly | Back | Breast | IM | Free Kick | Breast Kick | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m | 50m | 100m | 200m | 400m | 25m | 50m | 100m | 200m | 25m | 50m | 100m | 200m | 25m | 50m | 100m | 200m | 100m | 200m | 25m | 25m | |
| Senior & 1 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 2 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 3 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 4 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 5 | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Pemula A | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Master A | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Master B | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Master C | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Master D | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Pemula B | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Pemula C | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Age Category | Free Relay | Free Relay MIX | Medley Relay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x25m | 4x50m | 4x25m | 4x50m | 4x25m | 4x50m | |
| Senior | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Junior | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Pemula | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
📋 Order of Events
| Event | Category | ETA (sec/heat) | Event Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | Women | Mix | ||||
| 400m Freestyle | Senior & 1 / 2 / 3 | 390 | 101 | 102 | — |
400m Freestyle
Senior & 1 / 2 / 3 · ETA: 390s · Men: 101 · Women: 102 · Mix: —
|
| 25m Backstroke | Pemula A | 90 | 103 | 104 | — |
25m Backstroke
Pemula A · ETA: 90s · Men: 103 · Women: 104 · Mix: —
|
| 100m Backstroke | Senior & 1 / 2 / 3 | 150 | 105 | 106 | — |
100m Backstroke
Senior & 1 / 2 / 3 · ETA: 150s · Men: 105 · Women: 106 · Mix: —
|
| 100m Backstroke | 4 | 180 | 107 | 108 | — |
100m Backstroke
4 · ETA: 180s · Men: 107 · Women: 108 · Mix: —
|
| 100m Individual Medley | Senior & 1 / 2 / 3 | 150 | 109 | 110 | — |
100m Individual Medley
Senior & 1 / 2 / 3 · ETA: 150s · Men: 109 · Women: 110 · Mix: —
|
| 100m Individual Medley | 4 / 5 | 180 | 111 | 112 | — |
100m Individual Medley
4 / 5 · ETA: 180s · Men: 111 · Women: 112 · Mix: —
|
| 4x25m Freestyle Relay | Pemula | 150 | — | — | 113 |
4x25m Freestyle Relay
Pemula · ETA: 150s · Men: — · Women: — · Mix: 113
|
| 200m Breaststroke | Senior & 1 / 2 / 3 | 330 | 115 | 116 | — |
200m Breaststroke
Senior & 1 / 2 / 3 · ETA: 330s · Men: 115 · Women: 116 · Mix: —
|
| 200m Breaststroke | 4 | 390 | 117 | 118 | — |
200m Breaststroke
4 · ETA: 390s · Men: 117 · Women: 118 · Mix: —
|
| 200m Backstroke | Senior & 1 / 2 / 3 | 330 | 119 | 120 | — |
200m Backstroke
Senior & 1 / 2 / 3 · ETA: 330s · Men: 119 · Women: 120 · Mix: —
|
| 4x50m Freestyle Relay | Junior | 270 | — | — | 121 |
4x50m Freestyle Relay
Junior · ETA: 270s · Men: — · Women: — · Mix: 121
|
| 4x50m Freestyle Relay | Senior | 240 | — | — | 123 |
4x50m Freestyle Relay
Senior · ETA: 240s · Men: — · Women: — · Mix: 123
|
| Event | Category | ETA (sec/heat) | Event Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | Women | Mix | ||||
| 200m Individual Medley | Senior & 1 / 2 / 3 | 300 | 201 | 202 | — |
200m Individual Medley
Senior & 1 / 2 / 3 · ETA: 300s · Men: 201 · Women: 202 · Mix: —
|
| 200m Individual Medley | 4 | 330 | 203 | 204 | — |
200m Individual Medley
4 · ETA: 330s · Men: 203 · Women: 204 · Mix: —
|
| 25m Breaststroke Kick | Pemula B / Pemula C | 150 | 205 | 206 | — |
25m Breaststroke Kick
Pemula B / Pemula C · ETA: 150s · Men: 205 · Women: 206 · Mix: —
|
| 50m Breaststroke | Senior & 1 / 2 / 3 | 90 | 207 | 208 | — |
50m Breaststroke
Senior & 1 / 2 / 3 · ETA: 90s · Men: 207 · Women: 208 · Mix: —
|
| 50m Breaststroke | 4 / 5 | 120 | 209 | 210 | — |
50m Breaststroke
4 / 5 · ETA: 120s · Men: 209 · Women: 210 · Mix: —
|
| 50m Breaststroke | Master A / Master B / Master C / Master D | 120 | 211 | 212 | — |
50m Breaststroke
Master A / Master B / Master C / Master D · ETA: 120s · Men: 211 · Women: 212 · Mix: —
|
| 25m Breaststroke | Pemula A / Pemula B | 90 | 213 | 214 | — |
25m Breaststroke
Pemula A / Pemula B · ETA: 90s · Men: 213 · Women: 214 · Mix: —
|
| 100m Freestyle | 4 / 5 | 150 | 215 | 216 | — |
100m Freestyle
4 / 5 · ETA: 150s · Men: 215 · Women: 216 · Mix: —
|
| 100m Freestyle | Senior & 1 / 2 / 3 | 120 | 217 | 218 | — |
100m Freestyle
Senior & 1 / 2 / 3 · ETA: 120s · Men: 217 · Women: 218 · Mix: —
|
| 4x25m Freestyle Relay | Pemula | 150 | 219 | 220 | — |
4x25m Freestyle Relay
Pemula · ETA: 150s · Men: 219 · Women: 220 · Mix: —
|
| 100m Butterfly | 4 | 150 | 221 | 222 | — |
100m Butterfly
4 · ETA: 150s · Men: 221 · Women: 222 · Mix: —
|
| 100m Butterfly | Senior & 1 / 2 / 3 | 120 | 223 | 224 | — |
100m Butterfly
Senior & 1 / 2 / 3 · ETA: 120s · Men: 223 · Women: 224 · Mix: —
|
| 50m Backstroke | 4 / 5 | 120 | 225 | 226 | — |
50m Backstroke
4 / 5 · ETA: 120s · Men: 225 · Women: 226 · Mix: —
|
| 50m Backstroke | Senior & 1 / 2 / 3 | 90 | 227 | 228 | — |
50m Backstroke
Senior & 1 / 2 / 3 · ETA: 90s · Men: 227 · Women: 228 · Mix: —
|
| 4x50m Freestyle Relay | Junior | 270 | 229 | 230 | — |
4x50m Freestyle Relay
Junior · ETA: 270s · Men: 229 · Women: 230 · Mix: —
|
| 4x50m Freestyle Relay | Senior | 240 | 231 | 232 | — |
4x50m Freestyle Relay
Senior · ETA: 240s · Men: 231 · Women: 232 · Mix: —
|
| Event | Category | ETA (sec/heat) | Event Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | Women | Mix | ||||
| 200m Butterfly | Senior & 1 / 2 / 3 | 240 | 301 | 302 | — |
200m Butterfly
Senior & 1 / 2 / 3 · ETA: 240s · Men: 301 · Women: 302 · Mix: —
|
| 25m Butterfly | Pemula A | 90 | 303 | 304 | — |
25m Butterfly
Pemula A · ETA: 90s · Men: 303 · Women: 304 · Mix: —
|
| 25m Freestyle Kick | Pemula B / Pemula C | 120 | 305 | 306 | — |
25m Freestyle Kick
Pemula B / Pemula C · ETA: 120s · Men: 305 · Women: 306 · Mix: —
|
| 100m Breaststroke | 4 / 5 | 180 | 307 | 308 | — |
100m Breaststroke
4 / 5 · ETA: 180s · Men: 307 · Women: 308 · Mix: —
|
| 100m Breaststroke | Senior & 1 / 2 / 3 | 150 | 309 | 310 | — |
100m Breaststroke
Senior & 1 / 2 / 3 · ETA: 150s · Men: 309 · Women: 310 · Mix: —
|
| 25m Freestyle | Pemula A / Pemula B | 90 | 311 | 312 | — |
25m Freestyle
Pemula A / Pemula B · ETA: 90s · Men: 311 · Women: 312 · Mix: —
|
| 50m Freestyle | Master A / Master B / Master C / Master D | 120 | 313 | 314 | — |
50m Freestyle
Master A / Master B / Master C / Master D · ETA: 120s · Men: 313 · Women: 314 · Mix: —
|
| 50m Butterfly | 4 / 5 | 120 | 315 | 316 | — |
50m Butterfly
4 / 5 · ETA: 120s · Men: 315 · Women: 316 · Mix: —
|
| 50m Butterfly | Senior & 1 / 2 / 3 | 90 | 317 | 318 | — |
50m Butterfly
Senior & 1 / 2 / 3 · ETA: 90s · Men: 317 · Women: 318 · Mix: —
|
| 4x25m Medley Relay | Pemula | 180 | 319 | 320 | — |
4x25m Medley Relay
Pemula · ETA: 180s · Men: 319 · Women: 320 · Mix: —
|
| 200m Freestyle | 4 | 270 | 321 | 322 | — |
200m Freestyle
4 · ETA: 270s · Men: 321 · Women: 322 · Mix: —
|
| 200m Freestyle | Senior & 1 / 2 / 3 | 240 | 323 | 324 | — |
200m Freestyle
Senior & 1 / 2 / 3 · ETA: 240s · Men: 323 · Women: 324 · Mix: —
|
| 50m Freestyle | 4 / 5 | 120 | 325 | 326 | — |
50m Freestyle
4 / 5 · ETA: 120s · Men: 325 · Women: 326 · Mix: —
|
| 50m Freestyle | Senior & 1 / 2 / 3 | 90 | 327 | 328 | — |
50m Freestyle
Senior & 1 / 2 / 3 · ETA: 90s · Men: 327 · Women: 328 · Mix: —
|
| 4x50m Medley Relay | Junior | 270 | 329 | 330 | — |
4x50m Medley Relay
Junior · ETA: 270s · Men: 329 · Women: 330 · Mix: —
|
| 4x50m Medley Relay | Senior | 240 | 331 | 332 | — |
4x50m Medley Relay
Senior · ETA: 240s · Men: 331 · Women: 332 · Mix: —
|
💰 Registration Fees
📥 Offline Registration
Download the offline registration template, fill it in, then submit the completed form through the collection link below.
Matrix Form: one row per athlete, events as columns. Flat Form: one row per athlete-event.
🗓️ Technical Meeting
📄 Starting Lists
Loading available starting lists…
🔍 Athlete lookup (approved participants)
—
Events joined
👥 Participants
Total teams: 57
| Team | Senior & 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pemula A | Master D | Master C | Master B | Master A | Pemula B | Pemula C | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCE AQUATICS JEMBRANA | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| AMBARA AQUATIC CLUB BULELENG | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| AQUAMATES | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| BALI AQUATIC | 1 | 4 | 25 | 19 | 5 | 6 | — | — | 1 | — | 3 | 2 | 66 |
| BALI MAHOTTAMA SC | — | 1 | 4 | 9 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | — | 18 |
| BALI MARLINS SWIM CLUB (BMSC) | — | — | 2 | 5 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 11 |
| BALI ORCA | — | — | — | 1 | 4 | 7 | — | — | — | — | — | — | 12 |
| BALI PARI SWIMMING CLUB | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | — | — | — | 5 | 1 | 53 |
| BARRACUDA SWIMMING CLUB | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 14 |
| BINTANG LAUT SC | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| DANU SC | — | — | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| DEWATA SWIMMING SCHOOL | — | 3 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| DOLPHIN AQUATIC CLUB | — | 1 | — | 6 | 8 | 2 | — | — | — | — | 3 | 1 | 21 |
| EAGLE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| ELANG LAUT SC BALI | — | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 21 |
| FAVOR AQUATIC SC | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 4 |
| GARUDA SC BULELENG | — | — | — | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 1 | 10 |
| JALAK BALI SC | — | — | — | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 4 |
| JAVARA SWIMMING SCHOOL | — | — | — | 3 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | 7 |
| KLIM SWIM | — | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 7 |
| KUDA LAUT S.C | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| LET’S SWIMMING BALI | — | — | 1 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | 13 |
| MOSCOW GIMNASIUM AKADEMIK | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| OCEARA AQUATIC CENTRE | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| OCTABONE TIRTA AYU SC | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 7 |
| OSH SWIMMING ACADEMY | — | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | — | — | — | — | 6 | 4 | 27 |
| PREDATOR SWIM | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| PRO ED NUANU | — | — | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| RAJ SWIMMING BALI | — | — | 1 | 1 | 3 | 6 | — | — | — | — | 3 | 2 | 16 |
| ROYALSWIMCLUB | — | — | 1 | 1 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | 8 |
| SACASWIMMING | 1 | — | 1 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| SD 6 DALUNG | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| SD KASIH SAYANG | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| SD MUTIARA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| SD N 12 PADANGSAMBIAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| SD N 6 GIANYAR | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| SD N 9 SESETAN | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| SD PELITA BANGSA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| SD SARASWATI 3 DPS | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| SEKOLAH PAPUA HARAPAN | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| SEKOLAH TUNAS DAUD | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| SMA JEMBATAN BUDAYA | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| SMP HARAPAN NUSANTARA | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| SWARNA DWIPA | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 5 |
| SWECA DC | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | 3 |
| SWIMCHAMP | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 |
| TAKAHIDE SWIMMING CENTRE | 3 | 6 | 10 | 9 | 8 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 42 |
| TAMAN RAMA SCHOOL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| TELAGA BIRU SC | 11 | 13 | 10 | 10 | 13 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 60 |
| TESC | — | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | — | — | — | — | 2 | — | 28 |
| TIRTA JATI SWIMMING CLUB | 1 | — | 2 | 4 | 5 | 4 | — | — | — | — | 1 | 1 | 18 |
| TIRTA RIA SWIMMING CLUB | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 19 |
| TK NUANSA UDAYANA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| TK SUDHA KUMARA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| UNATTACHED | 1 | — | — | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 7 |
| WARMADEWA | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| WATERWAVE | — | — | — | — | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | 12 |
| Total | 32 | 54 | 94 | 133 | 122 | 69 | 3 | 1 | 4 | 3 | 44 | 26 | 585 |
Total teams: 9
| Team | Senior | Junior | Pemula | Total |
|---|---|---|---|---|
| BALI AQUATIC | 1 | 10 | 1 | 12 |
| BALI ORCA | — | — | 3 | 3 |
| BALI PARI SWIMMING CLUB | 3 | 3 | 3 | 9 |
| DEWATA SWIMMING SCHOOL | 1 | 1 | — | 2 |
| JAVARA SWIMMING SCHOOL | — | — | 1 | 1 |
| OCTABONE TIRTA AYU SC | — | 1 | — | 1 |
| OSH SWIMMING ACADEMY | — | — | 2 | 2 |
| TAKAHIDE SWIMMING CENTRE | 3 | 3 | 1 | 7 |
| TELAGA BIRU SC | 8 | 7 | 2 | 17 |
| Total | 16 | 25 | 13 | 54 |
🎉 Congratulations to all the participants and thank you for being part of this amazing competition!
🏅 Event Results
Results and standings per event.
| # | Event | Gender | Category | Results | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 400m Freestyle | Men | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
101 — 400m Freestyle
Men
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 102 | 400m Freestyle | Women | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
102 — 400m Freestyle
Women
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 103 | 25m Backstroke | Men | Pemula A | View results |
103 — 25m Backstroke
Men
— Pemula A
|
| 104 | 25m Backstroke | Women | Pemula A | View results |
104 — 25m Backstroke
Women
— Pemula A
|
| 105 | 100m Backstroke | Men | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
105 — 100m Backstroke
Men
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 106 | 100m Backstroke | Women | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
106 — 100m Backstroke
Women
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 107 | 100m Backstroke | Men | 4 | View results |
107 — 100m Backstroke
Men
— 4
|
| 108 | 100m Backstroke | Women | 4 | View results |
108 — 100m Backstroke
Women
— 4
|
| 109 | 100m Individual Medley | Men | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
109 — 100m Individual Medley
Men
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 110 | 100m Individual Medley | Women | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
110 — 100m Individual Medley
Women
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 111 | 100m Individual Medley | Men | 4 / 5 | View results |
111 — 100m Individual Medley
Men
— 4 / 5
|
| 112 | 100m Individual Medley | Women | 4 / 5 | View results |
112 — 100m Individual Medley
Women
— 4 / 5
|
| 113 | 4x25m Freestyle Relay | Mixed | Pemula | View results |
113 — 4x25m Freestyle Relay
Mixed
— Pemula
|
| 115 | 200m Breaststroke | Men | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
115 — 200m Breaststroke
Men
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 116 | 200m Breaststroke | Women | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
116 — 200m Breaststroke
Women
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 117 | 200m Breaststroke | Men | 4 | View results |
117 — 200m Breaststroke
Men
— 4
|
| 118 | 200m Breaststroke | Women | 4 | View results |
118 — 200m Breaststroke
Women
— 4
|
| 119 | 200m Backstroke | Men | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
119 — 200m Backstroke
Men
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 120 | 200m Backstroke | Women | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
120 — 200m Backstroke
Women
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 121 | 4x50m Freestyle Relay | Mixed | Junior | View results |
121 — 4x50m Freestyle Relay
Mixed
— Junior
|
| 123 | 4x50m Freestyle Relay | Mixed | Senior | View results |
123 — 4x50m Freestyle Relay
Mixed
— Senior
|
| # | Event | Gender | Category | Results | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 200m Individual Medley | Men | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
201 — 200m Individual Medley
Men
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 202 | 200m Individual Medley | Women | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
202 — 200m Individual Medley
Women
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 203 | 200m Individual Medley | Men | 4 | View results |
203 — 200m Individual Medley
Men
— 4
|
| 204 | 200m Individual Medley | Women | 4 | View results |
204 — 200m Individual Medley
Women
— 4
|
| 205 | 25m Breaststroke Kick | Men | Pemula B / Pemula C | View results |
205 — 25m Breaststroke Kick
Men
— Pemula B / Pemula C
|
| 206 | 25m Breaststroke Kick | Women | Pemula B / Pemula C | View results |
206 — 25m Breaststroke Kick
Women
— Pemula B / Pemula C
|
| 207 | 50m Breaststroke | Men | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
207 — 50m Breaststroke
Men
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 208 | 50m Breaststroke | Women | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
208 — 50m Breaststroke
Women
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 209 | 50m Breaststroke | Men | 4 / 5 | View results |
209 — 50m Breaststroke
Men
— 4 / 5
|
| 210 | 50m Breaststroke | Women | 4 / 5 | View results |
210 — 50m Breaststroke
Women
— 4 / 5
|
| 211 | 50m Breaststroke | Men | Master A / Master B / Master C / Master D | View results |
211 — 50m Breaststroke
Men
— Master A / Master B / Master C / Master D
|
| 212 | 50m Breaststroke | Women | Master A / Master B / Master C / Master D | View results |
212 — 50m Breaststroke
Women
— Master A / Master B / Master C / Master D
|
| 213 | 25m Breaststroke | Men | Pemula A / Pemula B | View results |
213 — 25m Breaststroke
Men
— Pemula A / Pemula B
|
| 214 | 25m Breaststroke | Women | Pemula A / Pemula B | View results |
214 — 25m Breaststroke
Women
— Pemula A / Pemula B
|
| 215 | 100m Freestyle | Men | 4 / 5 | View results |
215 — 100m Freestyle
Men
— 4 / 5
|
| 216 | 100m Freestyle | Women | 4 / 5 | View results |
216 — 100m Freestyle
Women
— 4 / 5
|
| 217 | 100m Freestyle | Men | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
217 — 100m Freestyle
Men
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 218 | 100m Freestyle | Women | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
218 — 100m Freestyle
Women
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 219 | 4x25m Freestyle Relay | Men | Pemula | View results |
219 — 4x25m Freestyle Relay
Men
— Pemula
|
| 220 | 4x25m Freestyle Relay | Women | Pemula | View results |
220 — 4x25m Freestyle Relay
Women
— Pemula
|
| 221 | 100m Butterfly | Men | 4 | View results |
221 — 100m Butterfly
Men
— 4
|
| 222 | 100m Butterfly | Women | 4 | View results |
222 — 100m Butterfly
Women
— 4
|
| 223 | 100m Butterfly | Men | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
223 — 100m Butterfly
Men
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 224 | 100m Butterfly | Women | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
224 — 100m Butterfly
Women
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 225 | 50m Backstroke | Men | 4 / 5 | View results |
225 — 50m Backstroke
Men
— 4 / 5
|
| 226 | 50m Backstroke | Women | 4 / 5 | View results |
226 — 50m Backstroke
Women
— 4 / 5
|
| 227 | 50m Backstroke | Men | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
227 — 50m Backstroke
Men
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 228 | 50m Backstroke | Women | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
228 — 50m Backstroke
Women
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 229 | 4x50m Freestyle Relay | Men | Junior | View results |
229 — 4x50m Freestyle Relay
Men
— Junior
|
| 230 | 4x50m Freestyle Relay | Women | Junior | View results |
230 — 4x50m Freestyle Relay
Women
— Junior
|
| 231 | 4x50m Freestyle Relay | Men | Senior | View results |
231 — 4x50m Freestyle Relay
Men
— Senior
|
| 232 | 4x50m Freestyle Relay | Women | Senior | View results |
232 — 4x50m Freestyle Relay
Women
— Senior
|
| # | Event | Gender | Category | Results | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 200m Butterfly | Men | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
301 — 200m Butterfly
Men
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 302 | 200m Butterfly | Women | Senior & 1 / 2 / 3 | View results |
302 — 200m Butterfly
Women
— Senior & 1 / 2 / 3
|
| 303 | 25m Butterfly | Men | Pemula A | View results |
303 — 25m Butterfly
Men
— Pemula A
|
| 304 | 25m Butterfly | Women | Pemula A | View results |
304 — 25m Butterfly
Women
— Pemula A
|
| 305 | 25m Freestyle Kick | Men | Pemula B / Pemula C | View results |
305 — 25m Freestyle Kick
Men
— Pemula B / Pemula C
|
