Amreg Holiday Fun & Swimming Competition #3
Swimming Competition
✅ Completed📅 Event Details
🏆 Competition Info
📞 Registration Info
📝 Description
Lomba ini ditujukan untuk mencari bibit-bibit perenang , menjalin persahabatan antar perenang dan para pelatih-pelatih club yang melatih di kolam renang Amarta Regis.
🏊 Pool Configuration
👥 Age Categories
| Category | Ages | Year of Birth |
|---|---|---|
| U 15 | 15 | 2011 |
| U 14 | 14 | 2012 |
| U 13 | 13 | 2013 |
| U 12 | 12 | 2014 |
| U 11 | 11 | 2015 |
| U 10 | 10 | 2016 |
| U 9 | 9 | 2017 |
| U 8 | 8 | 2018 |
| Pemula | Up to 7 | ≥ 2019 |
🗂️ Event Lists
| Age Category | Free | Fly | Back | Breast | IM | Free Kick | Fly Kick | Breast Kick | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m | 50m | 100m | 200m | 25m | 50m | 100m | 25m | 50m | 100m | 25m | 50m | 100m | 100m | 200m | 25m | 25m | 25m | |
| U 15 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| U 14 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| U 13 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| U 12 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| U 11 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| U 10 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| U 9 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| U 8 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Pemula | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Fun C | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Fun B | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fun A | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Age Category | Free Relay | Free Relay MIX | Medley Relay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x25m | 4x50m | 4x25m | 4x50m | 4x25m | 4x50m | |
| Teen | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Kids | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Junior | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Pemula | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
📋 Order of Events
| Event | Category | ETA (sec/heat) | Event Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | Women | Mix | ||||
| 200m Freestyle | U 8 / U 9 | 270 | 101 | 102 | — |
200m Freestyle
U 8 / U 9 · ETA: 270s · Men: 101 · Women: 102 · Mix: —
|
| 200m Freestyle | U 10 / U 11 / U 12 | 210 | 103 | 104 | — |
200m Freestyle
U 10 / U 11 / U 12 · ETA: 210s · Men: 103 · Women: 104 · Mix: —
|
| 200m Freestyle | U 13 / U 14 / U 15 | 210 | 105 | 106 | — |
200m Freestyle
U 13 / U 14 / U 15 · ETA: 210s · Men: 105 · Women: 106 · Mix: —
|
| 25m Freestyle Kick | Fun A | 150 | 107 | 108 | — |
25m Freestyle Kick
Fun A · ETA: 150s · Men: 107 · Women: 108 · Mix: —
|
| 25m Freestyle Kick | Fun B | 120 | 109 | 110 | — |
25m Freestyle Kick
Fun B · ETA: 120s · Men: 109 · Women: 110 · Mix: —
|
| 25m Freestyle | Fun C | 120 | 111 | 112 | — |
25m Freestyle
Fun C · ETA: 120s · Men: 111 · Women: 112 · Mix: —
|
| 4x25m Freestyle Relay | Pemula | 390 | — | — | 113 |
4x25m Freestyle Relay
Pemula · ETA: 390s · Men: — · Women: — · Mix: 113
|
| 100m Breaststroke | U 8 / U 9 | 150 | 115 | 116 | — |
100m Breaststroke
U 8 / U 9 · ETA: 150s · Men: 115 · Women: 116 · Mix: —
|
| 100m Breaststroke | U 10 / U 11 / U 12 | 120 | 117 | 118 | — |
100m Breaststroke
U 10 / U 11 / U 12 · ETA: 120s · Men: 117 · Women: 118 · Mix: —
|
| 100m Breaststroke | U 13 / U 14 / U 15 | 120 | 119 | 120 | — |
100m Breaststroke
U 13 / U 14 / U 15 · ETA: 120s · Men: 119 · Women: 120 · Mix: —
|
| 25m Backstroke | Pemula | 90 | 121 | 122 | — |
25m Backstroke
Pemula · ETA: 90s · Men: 121 · Women: 122 · Mix: —
|
| 100m Backstroke | U 9 / U 8 | 120 | 123 | 124 | — |
100m Backstroke
U 9 / U 8 · ETA: 120s · Men: 123 · Women: 124 · Mix: —
|
| 100m Backstroke | U 10 / U 11 / U 12 | 90 | 125 | 126 | — |
100m Backstroke
U 10 / U 11 / U 12 · ETA: 90s · Men: 125 · Women: 126 · Mix: —
|
| 100m Backstroke | U 15 / U 14 / U 13 | 90 | 127 | 128 | — |
100m Backstroke
U 15 / U 14 / U 13 · ETA: 90s · Men: 127 · Women: 128 · Mix: —
|
| 4x25m Medley Relay | Pemula | 450 | 129 | 130 | — |
4x25m Medley Relay
Pemula · ETA: 450s · Men: 129 · Women: 130 · Mix: —
|
| 4x50m Medley Relay | Junior | 450 | 131 | 132 | — |
4x50m Medley Relay
Junior · ETA: 450s · Men: 131 · Women: 132 · Mix: —
|
| 4x50m Medley Relay | Kids | 390 | 133 | 134 | — |
4x50m Medley Relay
Kids · ETA: 390s · Men: 133 · Women: 134 · Mix: —
|
| 4x50m Medley Relay | Teen | 330 | 135 | 136 | — |
4x50m Medley Relay
Teen · ETA: 330s · Men: 135 · Women: 136 · Mix: —
|
| 100m Freestyle | U 8 / U 9 | 150 | 137 | 138 | — |
100m Freestyle
U 8 / U 9 · ETA: 150s · Men: 137 · Women: 138 · Mix: —
|
| 100m Freestyle | U 12 / U 11 / U 10 | 120 | 139 | 140 | — |
100m Freestyle
U 12 / U 11 / U 10 · ETA: 120s · Men: 139 · Women: 140 · Mix: —
|
| 100m Freestyle | U 15 / U 14 / U 13 | 120 | 141 | 142 | — |
100m Freestyle
U 15 / U 14 / U 13 · ETA: 120s · Men: 141 · Women: 142 · Mix: —
|
| 25m Freestyle | Pemula | 90 | 143 | 144 | — |
25m Freestyle
Pemula · ETA: 90s · Men: 143 · Women: 144 · Mix: —
|
| 50m Butterfly | U 9 / U 8 | 90 | 145 | 146 | — |
50m Butterfly
U 9 / U 8 · ETA: 90s · Men: 145 · Women: 146 · Mix: —
|
| 50m Butterfly | U 12 / U 11 / U 10 | 60 | 147 | 148 | — |
50m Butterfly
U 12 / U 11 / U 10 · ETA: 60s · Men: 147 · Women: 148 · Mix: —
|
| 50m Butterfly | U 15 / U 14 / U 13 | 60 | 149 | 150 | — |
50m Butterfly
U 15 / U 14 / U 13 · ETA: 60s · Men: 149 · Women: 150 · Mix: —
|
| 25m Butterfly | Pemula | 90 | 151 | 152 | — |
25m Butterfly
Pemula · ETA: 90s · Men: 151 · Women: 152 · Mix: —
|
| 4x50m Freestyle Relay | Junior | 450 | — | — | 153 |
4x50m Freestyle Relay
Junior · ETA: 450s · Men: — · Women: — · Mix: 153
|
| 4x50m Freestyle Relay | Kids | 390 | — | — | 155 |
4x50m Freestyle Relay
Kids · ETA: 390s · Men: — · Women: — · Mix: 155
|
| 4x50m Freestyle Relay | Teen | 270 | — | — | 157 |
4x50m Freestyle Relay
Teen · ETA: 270s · Men: — · Women: — · Mix: 157
|
| Event | Category | ETA (sec/heat) | Event Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | Women | Mix | ||||
| 100m Individual Medley | U 8 / U 9 | 150 | 201 | 202 | — |
100m Individual Medley
U 8 / U 9 · ETA: 150s · Men: 201 · Women: 202 · Mix: —
|
| 100m Individual Medley | U 12 / U 11 / U 10 | 120 | 203 | 204 | — |
100m Individual Medley
U 12 / U 11 / U 10 · ETA: 120s · Men: 203 · Women: 204 · Mix: —
|
| 200m Individual Medley | U 15 / U 14 / U 13 | 180 | 205 | 206 | — |
200m Individual Medley
U 15 / U 14 / U 13 · ETA: 180s · Men: 205 · Women: 206 · Mix: —
|
| 25m Breaststroke Kick | Fun A | 120 | 207 | 208 | — |
25m Breaststroke Kick
Fun A · ETA: 120s · Men: 207 · Women: 208 · Mix: —
|
| 25m Breaststroke Kick | Fun B | 120 | 209 | 210 | — |
25m Breaststroke Kick
Fun B · ETA: 120s · Men: 209 · Women: 210 · Mix: —
|
| 25m Breaststroke | Fun C | 90 | 211 | 212 | — |
25m Breaststroke
Fun C · ETA: 90s · Men: 211 · Women: 212 · Mix: —
|
| 25m Breaststroke | Pemula | 90 | 213 | 214 | — |
25m Breaststroke
Pemula · ETA: 90s · Men: 213 · Women: 214 · Mix: —
|
| 50m Breaststroke | U 8 / U 9 | 90 | 215 | 216 | — |
50m Breaststroke
U 8 / U 9 · ETA: 90s · Men: 215 · Women: 216 · Mix: —
|
| 50m Breaststroke | U 12 / U 11 / U 10 | 60 | 217 | 218 | — |
50m Breaststroke
U 12 / U 11 / U 10 · ETA: 60s · Men: 217 · Women: 218 · Mix: —
|
| 50m Breaststroke | U 15 / U 13 / U 14 | 60 | 219 | 220 | — |
50m Breaststroke
U 15 / U 13 / U 14 · ETA: 60s · Men: 219 · Women: 220 · Mix: —
|
| 50m Breaststroke | Pemula | 120 | 221 | 222 | — |
50m Breaststroke
Pemula · ETA: 120s · Men: 221 · Women: 222 · Mix: —
|
| 4x25m Freestyle Relay | Pemula | 300 | 223 | 224 | — |
4x25m Freestyle Relay
Pemula · ETA: 300s · Men: 223 · Women: 224 · Mix: —
|
| 100m Butterfly | U 9 / U 8 | 150 | 225 | 226 | — |
100m Butterfly
U 9 / U 8 · ETA: 150s · Men: 225 · Women: 226 · Mix: —
|
| 100m Butterfly | U 12 / U 11 / U 10 | 120 | 227 | 228 | — |
100m Butterfly
U 12 / U 11 / U 10 · ETA: 120s · Men: 227 · Women: 228 · Mix: —
|
| 100m Butterfly | U 15 / U 14 / U 13 | 120 | 229 | 230 | — |
100m Butterfly
U 15 / U 14 / U 13 · ETA: 120s · Men: 229 · Women: 230 · Mix: —
|
| 25m Butterfly Kick | Fun A | 90 | 231 | 232 | — |
25m Butterfly Kick
Fun A · ETA: 90s · Men: 231 · Women: 232 · Mix: —
|
| 25m Butterfly Kick | Fun B | 90 | 233 | 234 | — |
25m Butterfly Kick
Fun B · ETA: 90s · Men: 233 · Women: 234 · Mix: —
|
| 25m Butterfly | Fun C | 60 | 235 | 236 | — |
25m Butterfly
Fun C · ETA: 60s · Men: 235 · Women: 236 · Mix: —
|
| 50m Backstroke | U 8 / U 9 | 120 | 237 | 238 | — |
50m Backstroke
U 8 / U 9 · ETA: 120s · Men: 237 · Women: 238 · Mix: —
|
| 50m Backstroke | U 12 / U 11 / U 10 | 90 | 239 | 240 | — |
50m Backstroke
U 12 / U 11 / U 10 · ETA: 90s · Men: 239 · Women: 240 · Mix: —
|
| 50m Backstroke | U 15 / U 13 / U 14 | 90 | 241 | 242 | — |
50m Backstroke
U 15 / U 13 / U 14 · ETA: 90s · Men: 241 · Women: 242 · Mix: —
|
| 50m Freestyle | Pemula | 90 | 243 | 244 | — |
50m Freestyle
Pemula · ETA: 90s · Men: 243 · Women: 244 · Mix: —
|
| 50m Freestyle | U 9 / U 8 | 90 | 245 | 246 | — |
50m Freestyle
U 9 / U 8 · ETA: 90s · Men: 245 · Women: 246 · Mix: —
|
| 50m Freestyle | U 12 / U 10 / U 11 | 60 | 247 | 248 | — |
50m Freestyle
U 12 / U 10 / U 11 · ETA: 60s · Men: 247 · Women: 248 · Mix: —
|
| 50m Freestyle | U 15 / U 14 / U 13 | 60 | 249 | 250 | — |
50m Freestyle
U 15 / U 14 / U 13 · ETA: 60s · Men: 249 · Women: 250 · Mix: —
|
| 4x50m Freestyle Relay | Junior | 480 | 251 | 252 | — |
4x50m Freestyle Relay
Junior · ETA: 480s · Men: 251 · Women: 252 · Mix: —
|
| 4x50m Freestyle Relay | Kids | 420 | 253 | 254 | — |
4x50m Freestyle Relay
Kids · ETA: 420s · Men: 253 · Women: 254 · Mix: —
|
| 4x50m Freestyle Relay | Teen | 360 | 255 | 256 | — |
4x50m Freestyle Relay
Teen · ETA: 360s · Men: 255 · Women: 256 · Mix: —
|
💰 Registration Fees
📥 Offline Registration
Download the offline registration template, fill it in, then submit the completed form through the collection link below.
Matrix Form: one row per athlete, events as columns. Flat Form: one row per athlete-event.
🗓️ Technical Meeting
📄 Starting Lists
Loading available starting lists…
👥 Participants
Total teams: 54
| Team | U 15 | U 14 | U 13 | U 12 | U 11 | U 10 | U 9 | U 8 | Pemula | Fun C | Fun B | Fun A | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBARA AQUATIC CLUB BULELENG | 1 | — | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | 29 |
| AQUAMATES | — | — | — | 2 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | 6 |
| BALI AQUATIC | — | 5 | 9 | 13 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 52 |
| BALI MAHOTTAMA SC | — | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | — | 1 | — | — | 28 |
| BALI MARLINS SC | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | — | 1 | — | — | — | 16 |
| BALI ORCA | — | — | — | — | — | — | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | — | 21 |
| BALI PARI SWIMMING CLUB | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | — | 2 | 3 | — | 32 |
| BALI RADJA SC | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| BANYUWANGI SWIMMING CLUB | 2 | 2 | — | 1 | 1 | — | 3 | — | 3 | — | — | — | 12 |
| BARRACUDA SWIMMING CLUB | — | 1 | — | 1 | — | — | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 12 |
| BAYUFIT SWIMMING CLUB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 8 |
| BIMA PUTRA SWIMMING CLASS | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
| BINA SAKTI SC | — | 1 | 1 | — | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | — | — | 16 |
| BINTANG LAUT SC | 1 | — | 3 | — | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | 9 |
| BUBBLE BUDDIES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 5 |
| DENPASAR SWIM COURSE | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 2 | 2 | — | — | 9 |
| DEWATA SWIMMING SCHOOL | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 12 |
| DOLPHIN AQUATIC CLUB | — | — | 1 | 1 | 3 | — | 3 | — | 2 | 3 | 1 | — | 14 |
| ELANG LAUT SC | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 5 |
| FAVOR AQUATIC SWIMMING THERAPEUTIC | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | 5 |
| GARUDA SC BULELENG | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 2 | 3 | 2 | 2 | — | 12 |
| ISWIMBALI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| JALAK BALI SC | — | — | 2 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | 9 |
| JAVARA SWIMMING SCHOOL | — | — | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | — | 4 | — | — | — | 14 |
| LET’S SWIMMING BALI | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| MACAN PUTIH SWIMMING CLUB | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| MERPATI LAUT SWIMMING CLUB | — | 1 | — | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 13 |
| MOLA-MOLA SC | — | 1 | — | 3 | — | 2 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | 11 |
| OCTABONE TIRTA AYU SC | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 5 | 1 | 4 | — | 14 |
| OSH SWIMMING ACADEMY | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 10 | 11 | 4 | 54 |
| RAJ SWIMMING BALI | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 3 | 1 | 1 | — | 7 |
| ROYALSWIMCLUB | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 6 |
| SACA SWIMMING | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
| SCORPION SC | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| SD CIPTA DHARMA | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| SD CIPTAHARMA | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| SD N 1 MUNGGU | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| SD N 1 PEGUYANGAN | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| SD N 1 SIBANG KAJA | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| SD N 17 DAUH PURI | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| SD N 3 BATUBULAN | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| SD N 4 SIBANG GEDE | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| SD N 5 PEGUYANGAN | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| SD N4 DARMASABA | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| SD SARASWATI 5 DENPASAR | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| SWARNA DWIPA | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 5 |
| TAKAHIDE SWIMMING CENTRE | — | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | — | 41 |
| TELAGA BIRU SC | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | — | 10 | 3 | 46 |
| TESC | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | — | — | 43 |
| TIRTA HARAPAN SWIMMING CLUB DENPASAR | — | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | — | — | — | 36 |
| TIRTA JATI SWIMMING CLUB | — | 1 | — | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | — | 30 |
| TIRTA RIA SC | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | — | — | — | 36 |
| UNATTACHED | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 3 |
| WATERWAVE | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Total | 16 | 34 | 46 | 66 | 82 | 89 | 101 | 80 | 83 | 42 | 51 | 8 | 698 |
Total teams: 18
| Team | Teen | Kids | Junior | Pemula | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBARA AQUATIC CLUB BULELENG | 1 | 2 | — | — | 3 |
| BALI AQUATIC | 3 | — | 1 | — | 4 |
| BALI MAHOTTAMA SC | — | 3 | — | — | 3 |
| BALI ORCA | — | — | — | 2 | 2 |
| BALI PARI SWIMMING CLUB | 2 | 3 | — | — | 5 |
| BINA SAKTI SC | — | 3 | 3 | 1 | 7 |
| DEWATA SWIMMING SCHOOL | 1 | 2 | — | — | 3 |
| GARUDA SC BULELENG | — | — | 1 | 1 | 2 |
| JAVARA SWIMMING SCHOOL | — | 2 | 1 | 1 | 4 |
| MOLA-MOLA SC | 1 | — | 1 | — | 2 |
| OCTABONE TIRTA AYU SC | — | — | — | 2 | 2 |
| OSH SWIMMING ACADEMY | — | — | 1 | 7 | 8 |
| TAKAHIDE SWIMMING CENTRE | 4 | 2 | 4 | — | 10 |
| TELAGA BIRU SC | 1 | 3 | 7 | 3 | 14 |
| TESC | — | 6 | 6 | — | 12 |
| TIRTA HARAPAN SWIMMING CLUB DENPASAR | 1 | 5 | 4 | — | 10 |
| TIRTA JATI SWIMMING CLUB | — | — | 1 | — | 1 |
| TIRTA RIA SC | — | 2 | 2 | — | 4 |
| Total | 14 | 33 | 32 | 17 | 96 |
🎉 Congratulations to all the participants and thank you for being part of this amazing competition!
🏅 Event Results
Results and standings per event.
| # | Event | Gender | Category | Results | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 200m Freestyle | Men | U 8 / U 9 | View results |
101 — 200m Freestyle
Men
— U 8 / U 9
|
| 102 | 200m Freestyle | Women | U 8 / U 9 | View results |
102 — 200m Freestyle
Women
— U 8 / U 9
|
| 103 | 200m Freestyle | Men | U 10 / U 11 / U 12 | View results |
103 — 200m Freestyle
Men
— U 10 / U 11 / U 12
|
| 104 | 200m Freestyle | Women | U 10 / U 11 / U 12 | View results |
104 — 200m Freestyle
Women
— U 10 / U 11 / U 12
|
| 105 | 200m Freestyle | Men | U 13 / U 14 / U 15 | View results |
105 — 200m Freestyle
Men
— U 13 / U 14 / U 15
|
| 106 | 200m Freestyle | Women | U 13 / U 14 / U 15 | View results |
106 — 200m Freestyle
Women
— U 13 / U 14 / U 15
|
| 107 | 25m Freestyle Kick | Men | Fun A | View results |
107 — 25m Freestyle Kick
Men
— Fun A
|
| 108 | 25m Freestyle Kick | Women | Fun A | View results |
108 — 25m Freestyle Kick
Women
— Fun A
|
| 109 | 25m Freestyle Kick | Men | Fun B | View results |
109 — 25m Freestyle Kick
Men
— Fun B
|
| 110 | 25m Freestyle Kick | Women | Fun B | View results |
110 — 25m Freestyle Kick
Women
— Fun B
|
| 111 | 25m Freestyle | Men | Fun C | View results |
111 — 25m Freestyle
Men
— Fun C
|
| 112 | 25m Freestyle | Women | Fun C | View results |
112 — 25m Freestyle
Women
— Fun C
|
| 113 | 4x25m Freestyle Relay | Mixed | Pemula | View results |
113 — 4x25m Freestyle Relay
Mixed
— Pemula
|
| 115 | 100m Breaststroke | Men | U 8 / U 9 | View results |
115 — 100m Breaststroke
Men
— U 8 / U 9
|
| 116 | 100m Breaststroke | Women | U 8 / U 9 | View results |
116 — 100m Breaststroke
Women
— U 8 / U 9
|
| 117 | 100m Breaststroke | Men | U 10 / U 11 / U 12 | View results |
117 — 100m Breaststroke
Men
— U 10 / U 11 / U 12
|
| 118 | 100m Breaststroke | Women | U 10 / U 11 / U 12 | View results |
118 — 100m Breaststroke
Women
— U 10 / U 11 / U 12
|
| 119 | 100m Breaststroke | Men | U 13 / U 14 / U 15 | View results |
119 — 100m Breaststroke
Men
— U 13 / U 14 / U 15
|
| 120 | 100m Breaststroke | Women | U 13 / U 14 / U 15 | View results |
120 — 100m Breaststroke
Women
— U 13 / U 14 / U 15
|
| 121 | 25m Backstroke | Men | Pemula | View results |
121 — 25m Backstroke
Men
— Pemula
|
| 122 | 25m Backstroke | Women | Pemula | View results |
122 — 25m Backstroke
Women
— Pemula
|
| 123 | 100m Backstroke | Men | U 9 / U 8 | View results |
123 — 100m Backstroke
Men
— U 9 / U 8
|
| 124 | 100m Backstroke | Women | U 9 / U 8 | View results |
124 — 100m Backstroke
Women
— U 9 / U 8
|
| 125 | 100m Backstroke | Men | U 10 / U 11 / U 12 | View results |
125 — 100m Backstroke
Men
— U 10 / U 11 / U 12
|
| 126 | 100m Backstroke | Women | U 10 / U 11 / U 12 | View results |
126 — 100m Backstroke
Women
— U 10 / U 11 / U 12
|
| 127 | 100m Backstroke | Men | U 15 / U 14 / U 13 | View results |
127 — 100m Backstroke
Men
— U 15 / U 14 / U 13
|
| 128 | 100m Backstroke | Women | U 15 / U 14 / U 13 | View results |
128 — 100m Backstroke
Women
— U 15 / U 14 / U 13
|
| 129 | 4x25m Medley Relay | Men | Pemula | View results |
129 — 4x25m Medley Relay
Men
— Pemula
|
| 130 | 4x25m Medley Relay | Women | Pemula | View results |
130 — 4x25m Medley Relay
Women
— Pemula
|
| 131 | 4x50m Medley Relay | Men | Junior | View results |
131 — 4x50m Medley Relay
Men
— Junior
|
| 132 | 4x50m Medley Relay | Women | Junior | View results |
132 — 4x50m Medley Relay
Women
— Junior
|
| 133 | 4x50m Medley Relay | Men | Kids | View results |
133 — 4x50m Medley Relay
Men
— Kids
|
| 134 | 4x50m Medley Relay | Women | Kids | View results |
134 — 4x50m Medley Relay
Women
— Kids
|
| 135 | 4x50m Medley Relay | Men | Teen | View results |
135 — 4x50m Medley Relay
Men
— Teen
|
| 136 | 4x50m Medley Relay | Women | Teen | View results |
136 — 4x50m Medley Relay
Women
— Teen
|
| 137 | 100m Freestyle | Men | U 8 / U 9 | View results |
137 — 100m Freestyle
Men
— U 8 / U 9
|
| 138 | 100m Freestyle | Women | U 8 / U 9 | View results |
138 — 100m Freestyle
Women
— U 8 / U 9
|
| 139 | 100m Freestyle | Men | U 12 / U 11 / U 10 | View results |
139 — 100m Freestyle
Men
— U 12 / U 11 / U 10
|
| 140 | 100m Freestyle | Women | U 12 / U 11 / U 10 | View results |
140 — 100m Freestyle
Women
— U 12 / U 11 / U 10
|
| 141 | 100m Freestyle | Men | U 15 / U 14 / U 13 | View results |
141 — 100m Freestyle
Men
— U 15 / U 14 / U 13
|
| 142 | 100m Freestyle | Women | U 15 / U 14 / U 13 | View results |
142 — 100m Freestyle
Women
— U 15 / U 14 / U 13
|
| 143 | 25m Freestyle | Men | Pemula | View results |
143 — 25m Freestyle
Men
— Pemula
|
| 144 | 25m Freestyle | Women | Pemula | View results |
144 — 25m Freestyle
Women
— Pemula
|
| 145 | 50m Butterfly | Men | U 9 / U 8 | View results |
145 — 50m Butterfly
Men
— U 9 / U 8
|
| 146 | 50m Butterfly | Women | U 9 / U 8 | View results |
146 — 50m Butterfly
Women
— U 9 / U 8
|
| 147 | 50m Butterfly | Men | U 12 / U 11 / U 10 | View results |
147 — 50m Butterfly
Men
— U 12 / U 11 / U 10
|
| 148 | 50m Butterfly | Women | U 12 / U 11 / U 10 | View results |
148 — 50m Butterfly
Women
— U 12 / U 11 / U 10
|
| 149 | 50m Butterfly | Men | U 15 / U 14 / U 13 | View results |
149 — 50m Butterfly
Men
— U 15 / U 14 / U 13
|
| 150 | 50m Butterfly | Women | U 15 / U 14 / U 13 | View results |
150 — 50m Butterfly
Women
— U 15 / U 14 / U 13
|
| 151 | 25m Butterfly | Men | Pemula | View results |
151 — 25m Butterfly
Men
— Pemula
|
| 152 | 25m Butterfly | Women | Pemula | View results |
152 — 25m Butterfly
Women
— Pemula
|
| 153 | 4x50m Freestyle Relay | Mixed | Junior | View results |
153 — 4x50m Freestyle Relay
Mixed
— Junior
|
| 155 | 4x50m Freestyle Relay | Mixed | Kids | View results |
